



Prislista
Flygtaxi
Kristianstads airport
| Arkelstorp | 544 |
| Balsby | 358 |
| Barum | 478 |
| Bjärlöv | 358 |
| Breanäs | 691 |
| Broby | 571 |
| Bromölla | 558 |
| Brösarp | 519 |
| Bäckaskog | 384 |
| Bäckask. slott | 424 |
| Degeberga | 304 |
| Djurröd | 316 |
| Ekestad | 464 |
| Everöd | 225 |
| Fjälkestad | 372 |
| Fjälkinge | 358 |
| Furuboda | 412 |
| Fårabäck | 448 |
| Färlöv | 305 |
| Glimåkra | 665 |
| Gringelstad | 195 |
| Gualöv | 461 |
| Hanaskog | 424 |
| Hjärsås | 545 |
| Horna | 278 |
| Huaröd | 318 |
| Hällevik | 785 |
| Hässleholm | 558 |
| Hästveda | 717 |
| Höör | 741 |
| Ilnestorp | 288 |
| Immeln | 558 |
| Karpalund | 251 |
| Kiaby | 398 |
| Kivik | 593 |
| Knislinge | 491 |
| Knäckbäckshusen | 665 |
| Kristianstad | 265 |
| Kyllingaröd | 340 |
| Köpinge | 238 |
| Landön | 512 |
| Lerjevallen | 569 |
| Linderöd | 424 |
| Lönsboda | 838 |
| Maglehem | 388 |
| Mala | 759 |
| Mjönäs | 576 |
| Möllebacken | 291 |
| Norjeboke | 712 |
| Nymö | 399 |
| Nymölla | 478 |
| Näsum | 678 |
| Nöbbelöv | 194 |
| Olofström | 891 |
| Olseröd | 355 |
| Oppmanna | 558 |
| Osby | 824 |
| Ovesholm | 251 |
| Rickarum | 311 |
| Rinkaby | 358 |
| Ripa | 291 |
| Råbelöv | 331 |
| Simrishamn | 848 |
| Skepparslöv | 238 |
| Skärsnäs | 250 |
| Sibbhult | 652 |
| Sölvesborg | 652 |
| Sösdala | 681 |
| Tollarp | 251 |
| Torsebro | 315 |
| Trolleljungby | 420 |
| Träne | 288 |
| Tyringe | 717 |
| Ullstorp | 331 |
| Vanneberga | 406 |
| Vanås | 518 |
| Venestad | 331 |
| Viby | 305 |
| Vinnö | 277 |
| Vinslöv | 438 |
| Vittsjö | 855 |
| Vittskövle | 320 |
| Vånga | 597 |
| Vä | 206 |
| Värestorp | 499 |
| Yngsjö | 291 |
| Åhus | 317 |
| Åsum | 218 |
| Äsphult | 279 |
| Öllsjö | 218 |
| Önnestad | 304 |
| Östanå | 718 |
| Österslöv | 398 |
| Ö.Sönnarslöv | 219 |
Prislista övriga resor
Dagtaxa(06-18) Startavgift:42kr+14,90kr/km
Kväll/Helgtaxa(18-24+06-24) Startavgift:46kr+16,60kr/km
Natt-taxa(24-06) Startavgift:49kr+17,70kr/km
Storhelgstaxa*(18-06) Startavgift:66kr+21,30kr/km
*=Julafton,Juldagen,Nyårsafton,Nyårsdagen,Midsommarafton och Midsommardagen.
Fastpriser till andra flygplatser:
Kristianstad-Kastrup 1886kr (inkl. broavgift)
Kristianstad-Ronneby 1116kr
Kristianstad-Sturup/Svågertorp 1362kr
Kristianstad-Ängelholm 1302kr